Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | die | 26 | aan |
2 | en | 27 | ook |
3 | van | 28 | jou |
4 | is | 29 | jy |
5 | nie | 30 | ek |
6 | in | 31 | my |
7 | het | 32 | maar |
8 | wat | 33 | hy |
9 | n | 34 | julle |
10 | te | 35 | se |
11 | vir | 36 | was |
12 | dit | 37 | deur |
13 | om | 38 | Ek |
14 | met | 39 | na |
15 | op | 40 | hierdie |
16 | ons | 41 | of |
17 | word | 42 | by |
18 | hulle | 43 | so |
19 | Die | 44 | dan |
20 | as | 45 | ‘n |
21 | sal | 46 | moet |
22 | sy | 47 | daar |
23 | ’n | 48 | baie |
24 | dat | 49 | nou |
25 | kan | 50 | tot |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges